<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>INTERACTIVE DESIGN</title>
	<atom:link href="http://interactivedesign.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interactivedesign.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sosolimited &#8211; Patterned By Future</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/17/sosolimited-patterned-by-future/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/17/sosolimited-patterned-by-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art installation]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[interactive installation]]></category>
		<category><![CDATA[light design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7314</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa vi avevamo dato conto delle sperimentazioni del team di Sosolimited riguardo l&#8217;utilizzo di LCD su superfici trasparenti. &#8220;Patterned by Nature&#8221; è una scultura realizzata per il museo di scienze naturali del North Carolina che ha visto l&#8217;utilizzo concreto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41009719" width="540" height="304" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Tempo fa vi avevamo dato conto delle sperimentazioni del team di Sosolimited riguardo l&#8217;utilizzo di <a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/01/03/lcd-glass-sculpture-prototype/">LCD su superfici trasparenti</a>. &#8220;Patterned by Nature&#8221; è una scultura realizzata per il museo di scienze naturali del North Carolina che ha visto l&#8217;utilizzo concreto di questa tecnologia sperimentata dal design studio statunitense.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/17/sosolimited-patterned-by-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping Festival 2012 &#8211; Legoman &#8211; Mécaniques Discursives</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/16/mapping-festival-2012-legoman/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/16/mapping-festival-2012-legoman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art installation]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[interactive installation]]></category>
		<category><![CDATA[light design]]></category>
		<category><![CDATA[new media festival]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7320</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in corso in questi giorni a Ginevra il Mapping Festival 2012. In rete iniziano a circolare i primi contributi delle installazioni proposte. Anche quest&#8217;anno ha partecipato il visual artist Yannick Jacquet in arte Legoman del collettivo AntiVJ  in collaborazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42266187" width="540" height="304" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>E&#8217; in corso in questi giorni a Ginevra il <a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/03/22/mapping-festival-2012-line-up/">Mapping Festival 2012</a>. In rete iniziano a circolare i primi contributi delle installazioni proposte. Anche quest&#8217;anno ha partecipato il visual artist <a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/03/01/anti-vj-legoman-yannick-jacquet-cityscape-2095/">Yannick Jacquet in arte Legoman</a> del collettivo <a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2011/10/31/anti-vj-flying-lotus-visuals/">AntiVJ  </a>in collaborazione con <a href="http://www.penelle.be/">Fred Penelle</a>. L&#8217;installazione ha come titolo  &#8220;Mécaniques Discursives&#8221; un mix che combina assime illustrazione e proiezioni che hanno il compito di rendere viva l&#8217;opera integrandosi alla perfezione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/16/mapping-festival-2012-legoman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billy Keyes &#8211; SketchSynth</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/16/billy-keyes-sketchsynth/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/16/billy-keyes-sketchsynth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[interactive installation]]></category>
		<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>
		<category><![CDATA[VISUAL PROGRAMMING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7311</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;SketchSynth&#8221; è il progetto che Billy Keyes ha presentato alla fine del master in Interactive Art and Computational Design tentuto questa primavera da Golan Levin presso la Carnegie Mellon University di Pittsburgh. SketchSynth è un nuovo tipo d&#8217;interfaccia OSC disegnata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42053193" width="540" height="304" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&#8220;SketchSynth&#8221; è il progetto che Billy Keyes ha presentato alla fine del master in Interactive Art and Computational Design tentuto questa primavera da <a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2010/07/21/golan-levin-double-taker-snout/">Golan Levin</a> presso la Carnegie Mellon University di Pittsburgh. SketchSynth è un nuovo tipo d&#8217;interfaccia OSC disegnata su un foglio di carta che supporta tre tipi di controlli (momentary buttons, toggle switches e sliders). L&#8217;installazione è stata realizzata con <a href="http://interactivedesign.it/blog/category/visual-programming/open-frameworks/">openFrameworks</a>, ofxCv, OSC, e <a href="http://interactivedesign.it/blog/category/visual-programming/pure-data/">Pure Data</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/16/billy-keyes-sketchsynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtfaktor &#8211; Interactive Dance Performance</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/15/lichtfaktor-interactive-dance-performance/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/15/lichtfaktor-interactive-dance-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERACTIVE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[interactive performance]]></category>
		<category><![CDATA[kinect hack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7305</guid>
		<description><![CDATA[Lichtfaktor è collettivo di media artists tedeschi. &#8220;Progressive Fluid&#8221; è il titolo di questa sperimentazione di visualizzazione per una performance di danza e proiezioni nella quale il performer interagisce in tempo reale con la sua proiezione modificandola generando effetti visivi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42131027" width="540" height="304" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.lichtfaktor.com/">Lichtfaktor</a> è collettivo di media artists tedeschi. &#8220;Progressive Fluid&#8221; è il titolo di questa sperimentazione di visualizzazione per una performance di danza e proiezioni nella quale il performer interagisce in tempo reale con la sua proiezione modificandola generando effetti visivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/15/lichtfaktor-interactive-dance-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inessah Selditz / Deqing Sun &#8211; Plinko Poetry</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/14/inessah-selditz-deqing-sun-plinko-poetry/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/14/inessah-selditz-deqing-sun-plinko-poetry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art installation]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[interactive installation]]></category>
		<category><![CDATA[new media festival]]></category>
		<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[VISUAL PROGRAMMING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7296</guid>
		<description><![CDATA[Plinko Poetry è una nuova interfaccia d&#8217;espressione casuale digitale realizzata da Inessah Selditz e Deqing Sun, due studenti del master presso NYUs in  Interactive Telecommunications Program. L&#8217;interfaccia di Pliko Poetry utilizza come linguaggio di programmazione Python e Processing per visualizzare le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41302632" width="540" height="304" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Plinko Poetry è una <a href="http://interactivedesign.it/blog/category/interactive-design/hci/">nuova interfaccia</a> d&#8217;espressione casuale digitale realizzata da Inessah Selditz e Deqing Sun, due studenti del master presso NYUs in  Interactive Telecommunications Program. L&#8217;interfaccia di Pliko Poetry utilizza come linguaggio di programmazione Python e <a href="http://interactivedesign.it/blog/category/visual-programming/processing/">Processing</a> per visualizzare le linee di scorrimeno testuali che altro non sono che i tweet del New York Times e Fox News. La chip colpisce in modo casuale i picchetti nella sua discesa evidenziando le porzioni di testo grazie al sistema di color tracking delle librerie <a href="http://interactivedesign.it/blog/category/visual-programming/open-frameworks/">openFrameworks</a>. Questa installazione sarà visibile durante l&#8217; <a href="http://itp.nyu.edu/shows/spring2012/">ITP Show</a> il 14-15 Maggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/14/inessah-selditz-deqing-sun-plinko-poetry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chartres &#8211; Video Mapping Contest</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/11/chartres-video-mapping-contest/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/11/chartres-video-mapping-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERACTIVE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[light design]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7279</guid>
		<description><![CDATA[Chiamata per tutti gli artisti/collettivi esperti in video mapping e proiezioni architettoniche per partecipare a questa competition che si terrà il 15 settembre 2012 a Chartres in Francia. Oggetto del contest è la mappatura del Teatro Municipal de Chartres Chasles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/11/chartres-video-mapping-contest/attachment/schermata-2012-05-09-a-17-07-54/" rel="attachment wp-att-7280"><img class="aligncenter size-full wp-image-7280" title="Schermata 2012-05-09 a 17.07.54" src="http://interactivedesign.it/wp-content/uploads/2012/05/Schermata-2012-05-09-a-17.07.54.png" alt="" width="582" height="521" /></a></p>
<p>Chiamata per tutti gli artisti/collettivi esperti in <a href="http://interactivedesign.it/blog/category/interactive-design/video-mapping/">video mapping</a> e proiezioni architettoniche per partecipare a questa competition che si terrà il 15 settembre 2012 a Chartres in Francia. Oggetto del contest è la mappatura del <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=fr&amp;tl=es&amp;u=http://g.co/maps/fqa5d&amp;usg=ALkJrhh-zGBPROV3xu0nx2BrUtjLnQ8Qaw" target="_blank">Teatro Municipal de Chartres Chasles bulevar</a> . I 10 finalisti faranno parte della serata dell&#8217;evento ed una giuria popolare assegnerà il primo premio di € 5000, 2 º premio 3.000 €, 3 º premio 2.000 €. Il regolamento e le info per partecipare sono sul <a href="www.chartresenlumieres.com">sito della manifestazione </a></p>
<p><a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/11/chartres-video-mapping-contest/attachment/schermata-2012-05-09-a-17-08-24/" rel="attachment wp-att-7281"><img class="aligncenter size-full wp-image-7281" title="Schermata 2012-05-09 a 17.08.24" src="http://interactivedesign.it/wp-content/uploads/2012/05/Schermata-2012-05-09-a-17.08.24.png" alt="" width="595" height="447" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/11/chartres-video-mapping-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna Viral Contro La Violenza Domestica</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/inspiration/viral-campaign/2012/05/10/campagna-viral-contro-la-violenza-domestica/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/inspiration/viral-campaign/2012/05/10/campagna-viral-contro-la-violenza-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[iphone-ipad]]></category>
		<category><![CDATA[viral campaign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7274</guid>
		<description><![CDATA[Il tema della violenza domestica sulle donne è un tema caldo e non è la prima volta che entra a far parte di uno dei post di questo blog. Attività virali di sensibilizzazione per fortuna sono continui e ben studiati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="540" height="304" src="http://www.youtube.com/embed/EEKC-Yu-LeQ?fs=1&#038;feature=oembed&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Il tema della <a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/augmented-reality/2011/02/09/domestic-violence-augmented-reality-campaign/">violenza domestica sulle donne </a>è un tema caldo e non è la prima volta che entra a far parte di uno dei post di questo blog. Attività virali di sensibilizzazione per fortuna sono continui e ben studiati. Questa volta i billboard di Euston Station sono stati utilizzati per far interaggire i passanti chiedendo esplicitamente:  &#8220;USE YOUR PHONE TO STOP THIS NOW GO TO <a title="http://www.ncdv.org.uk/stop" dir="ltr" href="http://www.ncdv.org.uk/stop" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ncdv.org.uk/stop</a> AND DRAG HIM AWAY.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/inspiration/viral-campaign/2012/05/10/campagna-viral-contro-la-violenza-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running Sculptue &#8211; Interactive Dance Performance</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/09/running-sculptue-interactive-dance-performance/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/09/running-sculptue-interactive-dance-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[interactive performance]]></category>
		<category><![CDATA[light design]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7214</guid>
		<description><![CDATA[Runnong Sculpure è una performance di danza sperimentale pensata appositamente per interagire con la facciata del Concert Hall di Aarhus in Danimarca. Realizzata nel 2008 è frutto della collaborazione tra Archauz e CAVI  per la perfromance di danza, mentre la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35679991" width="540" height="392" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Runnong Sculpure è una<a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2011/12/21/anarchy-dance-theatre-seventh-sense/"> performance di danza sperimentale</a> pensata appositamente per interagire con la facciata del Concert Hall di <a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2011/07/24/mark-nixon-chimecco-sound-installation/">Aarhus in Danimarca</a>. Realizzata nel 2008 è frutto della collaborazione tra <a href="http://www.archauz.dk/da/">Archauz </a>e <a href="http://www.cavi.dk/">CAVI</a>  per la perfromance di danza, mentre la proiezione sulla facciata: Rune Nielsen (designer partner di <a href="http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/01/19/reactive-ceiling-iphone-interaction/">Kollision</a>) e Martin Brynskov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/09/running-sculptue-interactive-dance-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideogenetic Machine &#8211; Interactive Application</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/08/ideogenetic-machine-interactive-application/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/08/ideogenetic-machine-interactive-application/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art installation]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[interactive installation]]></category>
		<category><![CDATA[kinect hack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ideogenetic Machine&#8221; è un&#8217;applicazione interattiva sviluppata da Nova Jiang. L&#8217;installazione incorpora i volti dei visitatori elaborandoli attraverso un  software customizzato e fornendo come output la proiezione di strisce di fumetto. I ritratti dei partecipanti vengono catturati con una fotocamera e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30341877" width="540" height="304" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&#8220;Ideogenetic Machine&#8221; è un&#8217;applicazione interattiva sviluppata da <a href="http://www.novajiang.com/">Nova Jiang.</a> L&#8217;installazione incorpora i volti dei visitatori elaborandoli attraverso un  software customizzato e fornendo come output la proiezione di strisce di fumetto. I ritratti dei partecipanti vengono catturati con una fotocamera e rielaborati con un database di disegni dell&#8217;artista fornendo una nuova percezione della realtà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/08/ideogenetic-machine-interactive-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oskar &amp; Gaspar &#8211; Face Mapping</title>
		<link>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/07/oskar-gaspar-face-mapping/</link>
		<comments>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/07/oskar-gaspar-face-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERACTIVE DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://interactivedesign.it/?p=7210</guid>
		<description><![CDATA[Oskar &#38; Gaspar sono un duo portoghese di visual artists che hanno come focus nel loro lavoro proiezioni di video mapping e stage design. Il filmato documenta la proiezione di mapping realizzata per Samsung Portugal, sono stati utilizzati 2 proiettori]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39697056" width="540" height="304" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.oskar-gaspar.com/">Oskar &amp; Gaspar</a> sono un duo portoghese di visual artists che hanno come focus nel loro lavoro proiezioni di <a href="http://interactivedesign.it/blog/category/interactive-design/video-mapping/">video mapping</a> e stage design. Il filmato documenta la proiezione di mapping realizzata per Samsung Portugal, sono stati utilizzati 2 proiettori uno per mappare l&#8217;attore e il secondo per la proiezione del fondale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interactivedesign.it/blog/interactive-design/2012/05/07/oskar-gaspar-face-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.685 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 09:40:22 -->
<!-- Compression = gzip -->
